Spielplan
Kader der Mannschaft
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Nation |
|---|---|---|---|---|
| Dustin Nickel | 35 | CAN | ||
| 1 | Devin Cooley | 29 | USA | |
| 6 | Rory Kerins | 24 | CAN | |
| 7 | Kevin Bahl | 26 | CAN | |
| 8 | Andreas Englund | 30 | SWE | |
| 10 | Jonathan Huberdeau | 33 | CAN | |
| 11 | Mikael Backlund | 37 | SWE | |
| 15 | Dryden Hunt | 30 | CAN | |
| 16 | Morgan Frost | 27 | CAN | |
| 17 | Yegor Sharangovich | 28 | BLR | |
| 18 | Ben Jones | 27 | CAN | |
| 19 | Zayne Parekh | 20 | CAN | |
| 20 | Mike Benning | 24 | CAN | |
| 22 | Ryan Strome | 33 | CAN | |
| 27 | Matt Coronato | 23 | USA | |
| 28 | Zach Whitecloud | 29 | CAN | |
| 29 | Samuel Honzek | 21 | SVK | |
| 32 | Dustin Wolf | 25 | USA | |
| 35 | Arseni Sergeyev | 23 | RUS | |
| 37 | Yan Kuznetsov | 24 | RUS | |
| 38 | Jonathan Castagna | 21 | CAN | |
| 39 | Tyson Gross | 24 | CAN | |
| 40 | Kirill Zarubin | 21 | RUS | |
| 41 | Jake Livingstone | 27 | CAN | |
| 43 | Adam Klapka | 26 | CZE | |
| 44 | Joel Hanley | 35 | CAN | |
| 45 | Sam Morton | 27 | USA | |
| 47 | Connor Zary | 25 | CAN | |
| 48 | Hunter Brzustewicz | 21 | USA | |
| 49 | Andrew Basha | 20 | CAN | |
| 51 | Chase Harrington | 19 | ||
| 55 | Jake Middleton | 30 | CAN | |
| 61 | Aydar Suniev | 21 | RUS | |
| 65 | William Stromgren | 23 | SWE | |
| 67 | Axel Hurtig | 21 | SWE | |
| 71 | Simon Nemec | 22 | SVK | |
| 72 | Maxim Tsyplakov | 28 | RUS | |
| 76 | Martin Pospisil | 26 | SVK | |
| 78 | Brennan Othmann | 23 | CAN | |
| 86 | Joel Farabee | 26 | USA | |
| 92 | Matvei Gridin | 20 | RUS | |
| 93 | Alex Nylander | 28 | CAN | |
| 94 | Brayden Pachal | 27 | CAN | |
| Kyle Walker | 26 |
Aktuelle Meldungen
Zu dieser Mannschaft liegen derzeit keine Meldungen vor.
Andere Mannschaften der Liga
Anaheim Ducks
04.11 bei Vancouver Canucks
Boston Bruins
03.11 gegen Vegas Golden Knights
Buffalo Sabres
05.11 gegen Ottawa Senators
Carolina Hurricanes
04.11 bei Nashville Predators
Chicago Blackhawks
03.11 gegen Colorado Avalanche
Colorado Avalanche
03.11 bei Chicago Blackhawks
Columbus Blue Jackets
04.11 gegen Colorado Avalanche
Dallas Stars
04.11 bei Washington Capitals
Detroit Red Wings
03.11 bei Florida Panthers
Edmonton Oilers
04.11 bei New Jersey Devils
Florida Panthers
03.11 gegen Detroit Red Wings
Los Angeles Kings
05.11 gegen San Jose Sharks
Minnesota Wild
04.11 bei Philadelphia Flyers
Montreal Canadiens
04.11 gegen Winnipeg Jets
Nashville Predators
04.11 gegen Carolina Hurricanes
New Jersey Devils
04.11 gegen Edmonton Oilers
New York Islanders
06.11 gegen Carolina Hurricanes
New York Rangers
04.11 gegen St. Louis Blues
Ottawa Senators
05.11 bei Buffalo Sabres
Philadelphia Flyers
04.11 gegen Minnesota Wild
Pittsburgh Penguins
04.11 gegen Vegas Golden Knights
San Jose Sharks
03.11 gegen Calgary Flames
Seattle Kraken
05.11 gegen Calgary Flames
St. Louis Blues
04.11 bei New York Rangers