Spielplan
Kader der Mannschaft
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Shayne Gostisbehere | 33 | USA | |
| 5 | Jalen Chatfield | 30 | USA | |
| 6 | Mike Reilly | 33 | USA | |
| 7 | Pierre-Olivier Joseph | 27 | CAN | |
| 8 | Juuso Valimaki | 28 | FIN | |
| 11 | Jordan Staal | 38 | CAN | |
| 19 | K'Andre Miller | 26 | USA | |
| 20 | Sebastian Aho | 29 | FIN | |
| 21 | Alexander Nikishin | 25 | RUS | |
| 22 | Logan Stankoven | 23 | CAN | |
| 23 | Josiah Slavin | 27 | USA | |
| 24 | Seth Jarvis | 24 | CAN | |
| 26 | Sean Walker | 31 | CAN | |
| 27 | Nikolaj Ehlers | 30 | DNK | |
| 28 | William Carrier | 31 | CAN | |
| 29 | Bradly Nadeau | 21 | CAN | |
| 32 | Brandon Bussi | 28 | USA | |
| 36 | Felix Unger Sorum | 21 | SWE | |
| 37 | Andrei Svechnikov | 26 | RUS | |
| 39 | Zach Sawchenko | 28 | CAN | |
| 41 | Filip Ekberg | 19 | SWE | |
| 44 | Nicolas Deslauriers | 35 | CAN | |
| 45 | Charlie Cerrato | 21 | USA | |
| 46 | Justin Robidas | 23 | CAN | |
| 47 | Aleksi Heimosalmi | 23 | FIN | |
| 48 | Jordan Martinook | 34 | CAN | |
| 49 | Ivan Ryabkin | 19 | RUS | |
| 50 | Eric Robinson | 31 | USA | |
| 52 | Pyotr Kochetkov | 27 | RUS | |
| 53 | Jackson Blake | 23 | USA | |
| 54 | Juha Jaaska | 28 | FIN | |
| 55 | Cayden Primeau | 27 | USA | |
| 62 | Charles-Alexis Legault | 23 | CAN | |
| 64 | Joel Nystrom | 24 | SWE | |
| 67 | Dominik Badinka | 20 | CZE | |
| 71 | Taylor Hall | 34 | CAN | |
| 72 | Bryce Montgomery | 23 | USA | |
| 73 | Gleb Trikozov | 22 | RUS | |
| 74 | Jaccob Slavin | 32 | USA | |
| 75 | Noel Fransen | 20 | SWE | |
| 76 | Skyler Brind'Amour | 27 | USA | |
| 77 | Mark Jankowski | 32 | CAN | |
| 79 | Viktor Neuchev | 23 | RUS | |
| 80 | Ruslan Khazheyev | 21 | RUS | |
| 81 | Zach Lansard | 18 | ||
| 82 | Jesperi Kotkaniemi | 26 | FIN | |
| 91 | Ronan Seeley | 24 | CAN | |
| Jackson Marthaler | 18 | USA | ||
| Jakub Frolo | 18 | CZE |
Aktuelle Meldungen
Zu dieser Mannschaft liegen derzeit keine Meldungen vor.
Andere Mannschaften der Liga
Anaheim Ducks
04.11 bei Vancouver Canucks
Boston Bruins
03.11 gegen Vegas Golden Knights
Buffalo Sabres
05.11 gegen Ottawa Senators
Calgary Flames
03.11 bei San Jose Sharks
Chicago Blackhawks
03.11 gegen Colorado Avalanche
Colorado Avalanche
03.11 bei Chicago Blackhawks
Columbus Blue Jackets
04.11 gegen Colorado Avalanche
Dallas Stars
04.11 bei Washington Capitals
Detroit Red Wings
03.11 bei Florida Panthers
Edmonton Oilers
04.11 bei New Jersey Devils
Florida Panthers
03.11 gegen Detroit Red Wings
Los Angeles Kings
05.11 gegen San Jose Sharks
Minnesota Wild
04.11 bei Philadelphia Flyers
Montreal Canadiens
04.11 gegen Winnipeg Jets
Nashville Predators
04.11 gegen Carolina Hurricanes
New Jersey Devils
04.11 gegen Edmonton Oilers
New York Islanders
06.11 gegen Carolina Hurricanes
New York Rangers
04.11 gegen St. Louis Blues
Ottawa Senators
05.11 bei Buffalo Sabres
Philadelphia Flyers
04.11 gegen Minnesota Wild
Pittsburgh Penguins
04.11 gegen Vegas Golden Knights
San Jose Sharks
03.11 gegen Calgary Flames
Seattle Kraken
05.11 gegen Calgary Flames
St. Louis Blues
04.11 bei New York Rangers