Spielplan
Kader der Mannschaft
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Evan Bouchard | 27 | CAN | |
| 5 | Connor Murphy | 33 | USA | |
| 6 | Ryan Shea | 29 | USA | |
| 10 | Trent Frederic | 28 | USA | |
| 13 | Mattias Janmark | 33 | SWE | |
| 14 | Mattias Ekholm | 36 | SWE | |
| 16 | Jason Dickinson | 31 | CAN | |
| 18 | Zach Hyman | 34 | CAN | |
| 21 | Mathieu Joseph | 29 | CAN | |
| 22 | Matt Savoie | 22 | CAN | |
| 23 | Quinn Hutson | 24 | USA | |
| 24 | Spencer Stastney | 26 | USA | |
| 26 | Alex Formenton | 27 | CAN | |
| 27 | Devon Levi | 24 | CAN | |
| 29 | Leon Draisaitl | 31 | DEU | |
| 30 | Frederik Andersen | 37 | DNK | |
| 32 | Connor Ungar | 24 | CAN | |
| 33 | Samuel Jonsson | 22 | SWE | |
| 34 | Colton Dach | 23 | CAN | |
| 35 | Tristan Jarry | 31 | CAN | |
| 36 | Eduards Tralmaks | 29 | LVA | |
| 37 | Atro Leppanen | 27 | FIN | |
| 38 | Aku Raty | 25 | FIN | |
| 39 | Seth Griffith | 33 | CAN | |
| 42 | Kasperi Kapanen | 30 | FIN | |
| 43 | Owen Michaels | 24 | USA | |
| 44 | Josh Brown | 32 | CAN | |
| 45 | Caden Harvey | 18 | ||
| 46 | Max Jones | 28 | USA | |
| 47 | David Lewandowski | 19 | DEU | |
| 49 | Ty Emberson | 26 | USA | |
| 53 | Isaac Howard | 22 | USA | |
| 56 | William Nicholl | 20 | CAN | |
| 57 | Viljami Marjala | 23 | FIN | |
| 60 | Eemil Vinni | 20 | FIN | |
| 61 | Riley Stillman | 28 | CAN | |
| 64 | Connor Clattenburg | 21 | ||
| 68 | Rhett Pitlick | 25 | ||
| 72 | Rudolfs Berzkalns | 18 | LVA | |
| 73 | Damien Carfagna | 23 | USA | |
| 75 | Alec Regula | 26 | USA | |
| 76 | Andrew Robinson | 18 | ||
| 78 | Tomas Cibulka | 22 | CZE | |
| 81 | Joshua Samanski | 24 | DEU | |
| 85 | Shakir Mukhamadullin | 24 | RUS | |
| 90 | Matt Tomkins | 32 | CAN | |
| 92 | Vasily Podkolzin | 25 | RUS | |
| 93 | Ryan Nugent-Hopkins | 33 | CAN | |
| 96 | Jake Walman | 30 | CAN | |
| 97 | Connor McDavid | 29 | CAN |
Aktuelle Meldungen
Zu dieser Mannschaft liegen derzeit keine Meldungen vor.
Andere Mannschaften der Liga
Anaheim Ducks
04.11 bei Vancouver Canucks
Boston Bruins
03.11 gegen Vegas Golden Knights
Buffalo Sabres
05.11 gegen Ottawa Senators
Calgary Flames
03.11 bei San Jose Sharks
Carolina Hurricanes
04.11 bei Nashville Predators
Chicago Blackhawks
03.11 gegen Colorado Avalanche
Colorado Avalanche
03.11 bei Chicago Blackhawks
Columbus Blue Jackets
04.11 gegen Colorado Avalanche
Dallas Stars
04.11 bei Washington Capitals
Detroit Red Wings
03.11 bei Florida Panthers
Florida Panthers
03.11 gegen Detroit Red Wings
Los Angeles Kings
05.11 gegen San Jose Sharks
Minnesota Wild
04.11 bei Philadelphia Flyers
Montreal Canadiens
04.11 gegen Winnipeg Jets
Nashville Predators
04.11 gegen Carolina Hurricanes
New Jersey Devils
04.11 gegen Edmonton Oilers
New York Islanders
06.11 gegen Carolina Hurricanes
New York Rangers
04.11 gegen St. Louis Blues
Ottawa Senators
05.11 bei Buffalo Sabres
Philadelphia Flyers
04.11 gegen Minnesota Wild
Pittsburgh Penguins
04.11 gegen Vegas Golden Knights
San Jose Sharks
03.11 gegen Calgary Flames
Seattle Kraken
05.11 gegen Calgary Flames
St. Louis Blues
04.11 bei New York Rangers