Spielplan
Kader der Mannschaft
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Seth Jones | 32 | USA | |
| 4 | Casey Fitzgerald | 29 | USA | |
| 5 | Aaron Ekblad | 30 | CAN | |
| 6 | Radko Gudas | 36 | SVK | |
| 7 | Dmitry Kulikov | 36 | RUS | |
| 8 | Brady Tkachuk | 27 | USA | |
| 9 | Sam Bennett | 30 | CAN | |
| 11 | Nathan Bastian | 28 | CAN | |
| 12 | Jonah Gadjovich | 28 | CAN | |
| 13 | Sam Reinhart | 30 | CAN | |
| 14 | Bokondji Imama | 30 | CAN | |
| 15 | Anton Lundell | 25 | FIN | |
| 16 | Aleksander Barkov | 31 | FIN | |
| 17 | John Beecher | 25 | USA | |
| 18 | Sam Lafferty | 31 | USA | |
| 19 | Matthew Tkachuk | 28 | USA | |
| 20 | Lars Eller | 37 | DNK | |
| 21 | Garnet Hathaway | 34 | USA | |
| 22 | Tobias Bjornfot | 25 | SWE | |
| 23 | Carter Verhaeghe | 31 | CAN | |
| 25 | Jacob Markstrom | 36 | SWE | |
| 26 | Uvis Balinskis | 30 | LVA | |
| 27 | Eetu Luostarinen | 28 | FIN | |
| 28 | Angus Crookshank | 27 | CAN | |
| 29 | Cole Reinhardt | 26 | CAN | |
| 31 | Cooper Black | 25 | USA | |
| 35 | Tyler Muszelik | 22 | USA | |
| 36 | Alexander Petrovic | 34 | CAN | |
| 40 | Akira Schmid | 26 | CHE | |
| 42 | Gustav Forsling | 30 | SWE | |
| 43 | Liam McLinskey | 25 | ||
| 46 | Riese Gaber | 27 | ||
| 49 | Karsen Dorwart | 24 | USA | |
| 51 | Marek Alscher | 22 | CZE | |
| 54 | Ludvig Jansson | 22 | SWE | |
| 56 | Will Bitten | 28 | CAN | |
| 59 | Gracyn Sawchyn | 21 | CAN | |
| 63 | Brad Marchand | 38 | CAN | |
| 73 | Donovan Sebrango | 24 | CAN | |
| 74 | Emil Pieniniemi | 21 | FIN | |
| 76 | Matvei Shuravin | 20 | RUS | |
| 77 | Niko Mikkola | 30 | FIN | |
| 79 | Cole Schwindt | 25 | CAN | |
| 80 | Kirill Gerasimyuk | 23 | RUS | |
| 83 | Nathan Smith | 28 | USA | |
| 85 | Hunter St. Martin | 21 | CAN | |
| 95 | Sandis Vilmanis | 22 | LVA | |
| 96 | Mikulas Hovorka | 25 | CZE | |
| 97 | Kai Schwindt | 22 | CAN | |
| 98 | Robert Mastrosimone | 25 | USA | |
| Samu Salminen | 23 | FIN |
Aktuelle Meldungen
Zu dieser Mannschaft liegen derzeit keine Meldungen vor.
Andere Mannschaften der Liga
Anaheim Ducks
04.11 bei Vancouver Canucks
Boston Bruins
03.11 gegen Vegas Golden Knights
Buffalo Sabres
05.11 gegen Ottawa Senators
Calgary Flames
03.11 bei San Jose Sharks
Carolina Hurricanes
04.11 bei Nashville Predators
Chicago Blackhawks
03.11 gegen Colorado Avalanche
Colorado Avalanche
03.11 bei Chicago Blackhawks
Columbus Blue Jackets
04.11 gegen Colorado Avalanche
Dallas Stars
04.11 bei Washington Capitals
Detroit Red Wings
03.11 bei Florida Panthers
Edmonton Oilers
04.11 bei New Jersey Devils
Los Angeles Kings
05.11 gegen San Jose Sharks
Minnesota Wild
04.11 bei Philadelphia Flyers
Montreal Canadiens
04.11 gegen Winnipeg Jets
Nashville Predators
04.11 gegen Carolina Hurricanes
New Jersey Devils
04.11 gegen Edmonton Oilers
New York Islanders
06.11 gegen Carolina Hurricanes
New York Rangers
04.11 gegen St. Louis Blues
Ottawa Senators
05.11 bei Buffalo Sabres
Philadelphia Flyers
04.11 gegen Minnesota Wild
Pittsburgh Penguins
04.11 gegen Vegas Golden Knights
San Jose Sharks
03.11 gegen Calgary Flames
Seattle Kraken
05.11 gegen Calgary Flames
St. Louis Blues
04.11 bei New York Rangers