Spielplan
Kader der Mannschaft
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Proskurin | 18 | ||
| 4 | Theo Lindstein | 21 | SWE | |
| 6 | Philip Broberg | 25 | SWE | |
| 13 | Alexey Toropchenko | 27 | RUS | |
| 15 | Dalibor Dvorsky | 21 | SVK | |
| 17 | Cam Fowler | 34 | CAN | |
| 18 | Robert Thomas | 27 | CAN | |
| 21 | Jimmy Snuggerud | 22 | USA | |
| 22 | Pius Suter | 30 | CHE | |
| 23 | Logan Mailloux | 23 | CAN | |
| 25 | Brandon Carlo | 29 | USA | |
| 26 | Nathan Walker | 32 | AUS | |
| 28 | Otto Stenberg | 21 | SWE | |
| 29 | Jonatan Berggren | 26 | SWE | |
| 30 | Joel Hofer | 26 | CAN | |
| 31 | Will Cranley | 24 | CAN | |
| 32 | Dylan Peterson | 24 | USA | |
| 35 | Georgy Romanov | 26 | RUS | |
| 36 | Adam Jiricek | 20 | CZE | |
| 37 | Jack Finley | 24 | CAN | |
| 41 | Aleksanteri Kaskimaki | 22 | FIN | |
| 42 | Quinton Burns | 21 | CAN | |
| 43 | Calle Rosen | 32 | SWE | |
| 46 | Felix Trudeau | 24 | CAN | |
| 48 | Arseni Koromyslov | 22 | RUS | |
| 49 | Ross Johnston | 32 | CAN | |
| 50 | Jordan Binnington | 33 | CAN | |
| 52 | Zach Dean | 23 | CAN | |
| 55 | Colton Parayko | 33 | CAN | |
| 60 | Parker Gahagen | 33 | USA | |
| 62 | Michael Buchinger | 22 | CAN | |
| 63 | Jake Neighbours | 24 | CAN | |
| 65 | Dillon Dube | 28 | CAN | |
| 68 | Justin Carbonneau | 19 | CAN | |
| 70 | Oskar Sundqvist | 32 | SWE | |
| 75 | Tyler Tucker | 26 | CAN | |
| 77 | Connor McMichael | 25 | CAN | |
| 80 | Simon Robertsson | 23 | SWE | |
| 81 | Dylan Holloway | 25 | CAN | |
| 82 | Maddox Dagenais | 18 | ||
| 83 | Mason McTavish | 23 | CAN | |
| 85 | Juraj Pekarcik | 21 | SVK | |
| 89 | Pavel Buchnevich | 31 | RUS | |
| 93 | Jakub Stancl | 21 | CZE | |
| 94 | Lukas Fischer | 20 | CAN |
Aktuelle Meldungen
Zu dieser Mannschaft liegen derzeit keine Meldungen vor.
Andere Mannschaften der Liga
Anaheim Ducks
04.11 bei Vancouver Canucks
Boston Bruins
03.11 gegen Vegas Golden Knights
Buffalo Sabres
05.11 gegen Ottawa Senators
Calgary Flames
03.11 bei San Jose Sharks
Carolina Hurricanes
04.11 bei Nashville Predators
Chicago Blackhawks
03.11 gegen Colorado Avalanche
Colorado Avalanche
03.11 bei Chicago Blackhawks
Columbus Blue Jackets
04.11 gegen Colorado Avalanche
Dallas Stars
04.11 bei Washington Capitals
Detroit Red Wings
03.11 bei Florida Panthers
Edmonton Oilers
04.11 bei New Jersey Devils
Florida Panthers
03.11 gegen Detroit Red Wings
Los Angeles Kings
05.11 gegen San Jose Sharks
Minnesota Wild
04.11 bei Philadelphia Flyers
Montreal Canadiens
04.11 gegen Winnipeg Jets
Nashville Predators
04.11 gegen Carolina Hurricanes
New Jersey Devils
04.11 gegen Edmonton Oilers
New York Islanders
06.11 gegen Carolina Hurricanes
New York Rangers
04.11 gegen St. Louis Blues
Ottawa Senators
05.11 bei Buffalo Sabres
Philadelphia Flyers
04.11 gegen Minnesota Wild
Pittsburgh Penguins
04.11 gegen Vegas Golden Knights
San Jose Sharks
03.11 gegen Calgary Flames
Seattle Kraken
05.11 gegen Calgary Flames