Spielplan
Kader der Mannschaft
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sean Behrens | 23 | USA | |
| 5 | Wyatt Aamodt | 28 | USA | |
| 7 | Devon Toews | 32 | CAN | |
| 8 | Cale Makar | 28 | CAN | |
| 9 | Fedor Svechkov | 23 | RUS | |
| 10 | Nicolas Roy | 29 | CAN | |
| 11 | Brock Nelson | 35 | USA | |
| 12 | Jayson Megna | 36 | USA | |
| 13 | T.J. Hughes | 24 | CAN | |
| 14 | Matt Dimarsico | 22 | USA | |
| 16 | Taylor Makar | 25 | CAN | |
| 17 | Parker Kelly | 27 | CAN | |
| 18 | Vinnie Hinostroza | 32 | USA | |
| 25 | Logan O'Connor | 30 | CAN | |
| 27 | Brett Kulak | 32 | CAN | |
| 28 | Alex Gagne | 24 | USA | |
| 29 | Nathan MacKinnon | 31 | CAN | |
| 30 | Ilya Nabokov | 23 | RUS | |
| 31 | Nikita Novosyolov | 22 | RUS | |
| 32 | Adam Beckman | 25 | CAN | |
| 35 | Alexandre Raymond | 18 | CAN | |
| 39 | Mackenzie Blackwood | 29 | CAN | |
| 41 | Scott Wedgewood | 34 | CAN | |
| 42 | Josh Manson | 35 | CAN | |
| 43 | Theodore Lechner | 18 | USA | |
| 44 | Gustav Stjernberg | 24 | SWE | |
| 47 | Noah Juulsen | 29 | CAN | |
| 49 | Georgii Merkulov | 26 | RUS | |
| 50 | Trent Miner | 25 | CAN | |
| 54 | Gavin Brindley | 22 | USA | |
| 57 | Tristen Nielsen | 26 | CAN | |
| 59 | Linus Funck | 19 | SWE | |
| 60 | Tobias Tvrznik | 19 | CZE | |
| 61 | Ondrej Rumi | 18 | CZE | |
| 62 | Artturi Lehkonen | 31 | FIN | |
| 64 | Hank Kempf | 24 | USA | |
| 67 | Keaton Middleton | 28 | CAN | |
| 68 | Zachary L'Heureux | 23 | CAN | |
| 70 | Jake Wise | 26 | USA | |
| 70 | Sam Malinski | 28 | USA | |
| 73 | Connor Kelley | 24 | USA | |
| 84 | Brent Burns | 41 | CAN | |
| 88 | Martin Necas | 27 | CZE | |
| 89 | Saige Weinstein | 21 | CAN | |
| 91 | Nazem Kadri | 36 | CAN | |
| 92 | Gabriel Landeskog | 33 | SWE | |
| Jaden Schwartz | 34 | CAN | ||
| Kalder Varga | 18 | USA | ||
| Noah Jettelson | 20 | USA | ||
| Yanick Turcotte | 30 | CAN |
Aktuelle Meldungen
Zu dieser Mannschaft liegen derzeit keine Meldungen vor.
Andere Mannschaften der Liga
Anaheim Ducks
04.11 bei Vancouver Canucks
Boston Bruins
03.11 gegen Vegas Golden Knights
Buffalo Sabres
05.11 gegen Ottawa Senators
Calgary Flames
03.11 bei San Jose Sharks
Carolina Hurricanes
04.11 bei Nashville Predators
Chicago Blackhawks
03.11 gegen Colorado Avalanche
Columbus Blue Jackets
04.11 gegen Colorado Avalanche
Dallas Stars
04.11 bei Washington Capitals
Detroit Red Wings
03.11 bei Florida Panthers
Edmonton Oilers
04.11 bei New Jersey Devils
Florida Panthers
03.11 gegen Detroit Red Wings
Los Angeles Kings
05.11 gegen San Jose Sharks
Minnesota Wild
04.11 bei Philadelphia Flyers
Montreal Canadiens
04.11 gegen Winnipeg Jets
Nashville Predators
04.11 gegen Carolina Hurricanes
New Jersey Devils
04.11 gegen Edmonton Oilers
New York Islanders
06.11 gegen Carolina Hurricanes
New York Rangers
04.11 gegen St. Louis Blues
Ottawa Senators
05.11 bei Buffalo Sabres
Philadelphia Flyers
04.11 gegen Minnesota Wild
Pittsburgh Penguins
04.11 gegen Vegas Golden Knights
San Jose Sharks
03.11 gegen Calgary Flames
Seattle Kraken
05.11 gegen Calgary Flames
St. Louis Blues
04.11 bei New York Rangers