Spielplan
Kader der Mannschaft
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Ben Chiarot | 35 | CAN | |
| 11 | Kienan Draper | 24 | USA | |
| 17 | Shai Buium | 23 | USA | |
| 18 | Andrew Copp | 32 | USA | |
| 20 | Albert Johansson | 25 | SWE | |
| 22 | Mason Appleton | 30 | USA | |
| 23 | Lucas Raymond | 24 | SWE | |
| 25 | Jacob Bernard-Docker | 26 | CAN | |
| 27 | Michael Rasmussen | 27 | CAN | |
| 28 | Michael Brandsegg-Nygard | 21 | NOR | |
| 29 | Nate Danielson | 22 | CAN | |
| 31 | Trey Augustine | 21 | USA | |
| 32 | Carter Gylander | 25 | CAN | |
| 33 | Viktor Arvidsson | 33 | SWE | |
| 34 | Carter Mazur | 24 | USA | |
| 35 | Michal Postava | 24 | CZE | |
| 36 | John Gibson | 33 | USA | |
| 37 | J.T. Compher | 31 | USA | |
| 38 | Sutter Muzzatti | 23 | ||
| 41 | Carter Bear | 19 | CAN | |
| 42 | Anton Johansson | 22 | SWE | |
| 44 | Axel Sandin-Pellikka | 21 | SWE | |
| 48 | Theo Rochette | 24 | CHE | |
| 49 | Chase Stillman | 23 | CAN | |
| 53 | Moritz Seider | 25 | DEU | |
| 54 | William Wallinder | 24 | SWE | |
| 55 | Keegan Kolesar | 29 | CAN | |
| 57 | Ondrej Becher | 22 | CZE | |
| 58 | Emmitt Finnie | 21 | CAN | |
| 62 | Jacob Truscott | 24 | USA | |
| 70 | Dylan James | 23 | CAN | |
| 71 | Dylan Larkin | 30 | USA | |
| 72 | Justin Faulk | 34 | USA | |
| 74 | Noah Dower Nilsson | 21 | SWE | |
| 76 | Alex Kannok-Leipert | 26 | CAN | |
| 77 | Simon Edvinsson | 23 | SWE | |
| 79 | Jesse Kiiskinen | 21 | FIN | |
| 80 | Danil Tarasov | 27 | RUS | |
| 83 | Justice Christensen | 21 | ||
| 92 | Marco Kasper | 22 | AUT | |
| 93 | Alex DeBrincat | 28 | USA | |
| Salvatore Viviano | 19 |
Aktuelle Meldungen
Zu dieser Mannschaft liegen derzeit keine Meldungen vor.
Andere Mannschaften der Liga
Anaheim Ducks
04.11 bei Vancouver Canucks
Boston Bruins
03.11 gegen Vegas Golden Knights
Buffalo Sabres
05.11 gegen Ottawa Senators
Calgary Flames
03.11 bei San Jose Sharks
Carolina Hurricanes
04.11 bei Nashville Predators
Chicago Blackhawks
03.11 gegen Colorado Avalanche
Colorado Avalanche
03.11 bei Chicago Blackhawks
Columbus Blue Jackets
04.11 gegen Colorado Avalanche
Dallas Stars
04.11 bei Washington Capitals
Edmonton Oilers
04.11 bei New Jersey Devils
Florida Panthers
03.11 gegen Detroit Red Wings
Los Angeles Kings
05.11 gegen San Jose Sharks
Minnesota Wild
04.11 bei Philadelphia Flyers
Montreal Canadiens
04.11 gegen Winnipeg Jets
Nashville Predators
04.11 gegen Carolina Hurricanes
New Jersey Devils
04.11 gegen Edmonton Oilers
New York Islanders
06.11 gegen Carolina Hurricanes
New York Rangers
04.11 gegen St. Louis Blues
Ottawa Senators
05.11 bei Buffalo Sabres
Philadelphia Flyers
04.11 gegen Minnesota Wild
Pittsburgh Penguins
04.11 gegen Vegas Golden Knights
San Jose Sharks
03.11 gegen Calgary Flames
Seattle Kraken
05.11 gegen Calgary Flames
St. Louis Blues
04.11 bei New York Rangers